Prymnesiophyceae (essentially Coccolithophores)

This shortlist returns 1904 RCC strains

Title Genus Species Strain name Sampling ocean Sampling station Sampling depth (m) Distributed
RCC5086 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC686 Pacific Ocean 0
RCC5087 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC688 Pacific Ocean 0
RCC5088 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC584 Pacific Ocean T5 0
RCC5089 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC589 Pacific Ocean L5 0
RCC5090 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC590 Pacific Ocean L5 0
RCC5091 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC536 Pacific Ocean L5 0
RCC5092 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC537 Pacific Ocean L5 0
RCC5093 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC538 Pacific Ocean L5 0
RCC5094 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC539 Pacific Ocean L5 0
RCC5095 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC540 Pacific Ocean L5 0
RCC5096 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC541 Pacific Ocean L5 0
RCC5097 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC542 Pacific Ocean L5 0
RCC5098 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC543 Pacific Ocean L5 0
RCC5099 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC544 Pacific Ocean L5 0
RCC5100 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC545 Pacific Ocean L5 0
RCC5101 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC546 Pacific Ocean L5 0
RCC5102 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC547 Pacific Ocean L5 0
RCC5103 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC550 Pacific Ocean L5 0
RCC5104 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC551 Pacific Ocean L5 0
RCC5105 Emiliania Emiliania_huxleyi CHC552 Pacific Ocean L5 0

Pages